The list of already registered players for ESL Camps 2020
Dallas, TX
| Name | Last Team | Last Stats | College | Awards |
| Seairra Barrett (6'0''-F-NULL) | California, PA | Las Vegas (ESL) | ||
| Kyla Given (5'8''-G/F-97) | Nyack | |||
| Zakiya Beckles (5'8''-G-98) | ASU | |||
| Utshana Durham (5'8''-G/F-95) | New England C. | |||
| Ashley Brown (5'4''-G-NULL) | UMass Dartmouth | |||
| Heaven Holmes (5'6''-G-97) | CSUDH | Las Vegas (ESL) | ||
| Jada Atchison (5'1''-PG-97) | Georgian Court | |||
| Ta'Sharra Jeffries (5'6''-G-97) | ABU | |||
| Jaelyn Tweedy (5'5''-PG-96) | ||||
| Samiaya Salley (5'4''-PG-98) | SUNY Delhi | |||
| Anna Ross (6'2''-PF-96) | Shepherd | Las Vegas (ESL) | ||
| Aayana Nedd (5'2''-PG-98) | Mary Baldwin | Bristol AF (ENG) | ||
| Nicole Velez (5'2''-G-98) | Penn St-Brandywine | |||
| Davida Warren (6'0''-C-98) | Old Westbury | |||
| Angelina Villasin (5'2''-PG-98) | North Park | |||
| Jessica Taylor (5'6''-G-88) | RMU Springfield |
| Nadia Miller (5'9''-G-97) | Chicago St. | |||
| Amanda Paschal (5'6''-G-96) | Kentucky | |||
| Autumn Jones (5'8''-G-96) | Buffalo | |||
| Jaida Roper (5'6''-G-98) | Kentucky | |||
| Calisha Clark (6'0''-F/G-84) | High School | |||
| Hydeia Thomas (5'10''-F/G-97) | GSU | |||
| Ashley Williams (5'6''-SG-98) | FNU | |||
| Mia Long (5'4''-PG-98) | Tusculum | |||
| Lillian Brown (5'8''-G-98) | NKU | Connecticut (ESL) | ||
| Brittany Lopez (5'4''-PG-98) | Greenville | |||
| Jeni Crain (5'6''-G-97) | Augustana, IL | |||
| Ashley Cherry (5'0''-PG-94) | High School | |||
| Takyra Gilbert (5'4''-G-98) | Central St. | |||
| Alexis Jones (5'6''-F/G-99) | Augustana, IL |
| Kendra Appling (5'6''-PG-87) | TSU | |||
| Blaire Thomas (5'10''-F-95) | Norfolk St. | |||
| Zhanesha Dickerson (5'10''-G-95) | UAFS | |||
| Brianna Jones (5'9''-G-97) | Georgetown | |||
| Myah Taylor (5'10''-F-97) | Bethel, TN | |||
| Brianna Tolliver (5'8''-G-96) | Wiley | England (ESL) | ||
| Hannah Alexander (5'10''-G-NULL) | Newman | |||
| Jada Hargrove (5'4''-G-98) | Alcorn St. | |||
| Adrienne Jackson (5'8''-G-97) | N.Florida | |||
| Charliee Dugas (5'8''-G-98) | SE Louisiana | |||
| Rene Hudson (5'6''-G-98) | New England C. | |||
| Nola Carter (5'10''-G-98) | FVSU | |||
| DeAnn Kauffman (5'10''-SG-98) | Indiana Tech | |||
| Erin Houser (6'2''-F-97) | Coker | |||
| Dy'Manee Royal (6'0''-F-98) | Virginia Union | |||
| Janesha Green (5'6''-G-98) | N.Florida | |||
| Berniezha Tidwell (5'6''-G-97) | UAM | |||
| Aaliyah Rice (5'9''-F-97) | Montevallo | |||
| Jasmine Richardson (5'6''-G-NULL) | Limestone | |||
| Mia Castaneda (5'6''-G-98) | Washburn | |||
| Ashley World (5'8''-G-NULL) | Stillman | |||
| Sabrina Banks (6'0''-F/G-96) | LSUS | |||
| Tyasia Willis (5'10''-F-97) | Bethel, TN | Las Vegas (ESL) | ||
| Vironnica Drake (5'6''-G-97) | Grace Coll. | |||
| Ashleign Gary (5'10''-SG-97) | FMU | |||
| Paige Ward (5'6''-G-NULL) | Montevallo | |||
| Alana St. Clair (5'10''-C-98) | Warner | |||
| Alicia McIver (5'8''-G-NULL) | Morris | |||
| Jada Bacchus (5'8''-G-NULL) | Mount Olive | Las Vegas (ESL) | ||
| Ke'Aunna Johnson (5'10''-G/F-NULL) | UMHB | |||
| Leonzerrae Grubbs (5'6''-G-97) | Piedmont Internat. | |||
| Ashley Johnson | High School | |||
| Bianca Brown (5'6''-G-95) | Villa Maria | |||
| Terralyn Dominick (5'1''-PG-95) | Philander Smith | |||
| Pae Pae Hawkins (5'6''-G-99) | ||||
| Mariya Trimble (5'8''-G/F-NULL) | GSW |
| Jasauen Beard (5'10''-F-95) | Kansas St. | |||
| Alivia Huell (5'8''-F-95) | OBU | |||
| De'Jionae Calloway (6'0''-F/C-96) | CSUN | |||
| Jordanna Porter (5'10''-F-97) | Fresno St. | |||
| Angela Villarreal (5'6''-G-97) | UTRGV | |||
| Brianna Tolliver (5'8''-G-96) | Wiley | |||
| Jasmyne Harris (5'8''-PG-97) | Houston | |||
| Aysia Evans (5'6''-PG-98) | UT Arlington | |||
| Taylor Sells (5'6''-G-97) | Cent Arkansas | |||
| Micayla Haynes (5'4''-G-98) | UCO | |||
| Erin Smith (5'8''-G-97) | MVSU | |||
| Anastacia Johnson (5'6''-PG-98) | W.Nebraska | |||
| Giovanna Silva (5'10''-F-97) | Peru St. | |||
| Kendriana Washington (5'10''-G/F-96) | LSUA | |||
| Reyna Ammons (5'6''-G-97) | USAO | |||
| Breanna Morales (5'6''-G-98) | St.Katherine | Connecticut (ESL) | ||
| Briana Heath (5'6''-G-97) | Philander Smith | |||
| Honchea Thornton (5'8''-F-97) | Philander Smith | |||
| Kryshona Carter (5'4''-PG-97) | Huston-Tillotson | |||
| Bresha Orange (5'8''-F-NULL) | St.Thomas, TX | |||
| Jazmyne Laskey (5'4''-PG-98) | Southwestern, KS | |||
| Dominique Campos (5'8''-G-98) | Texas Lutheran | |||
| Kaycie Dunkerley (5'8''-G-97) | Concordia, TX | |||
| Carolyne Lawley (6'1''-F/C-96) | Oklah.Christian | |||
| Ava Battese (5'8''-SG-98) | Cameron | |||
| Kiana Royer (5'4''-PG-NULL) | Vermont Tech | |||
| Beezy Birchette (5'8''-G-98) | UT Tyler | |||
| Chloe Washington (5'8''-F/G-95) | High School | |||
| Kaitlyn Potter (5'8''-G-97) | Newman | |||
| Cecily Woolfolk (5'10''-C-98) | Southwestern | |||
| T Gaffney | High School |
| Seairra Barrett (6'0''-F-NULL) | California, PA | France (ESL) | ||
| Riana Everidge (6'0''-F-97) | SIUE | |||
| Tylen Price (5'10''-F-98) | Antelope Valley | |||
| Ariona Gill (6'0''-G/F-97) | UTEP | |||
| Jynea Harris (5'6''-G-97) | Lindsey Wilson | |||
| Ahjana Oakes (5'9''-G-97) | Antelope Valley | |||
| Breanna Morales (5'6''-G-98) | St.Katherine | Belgium (ESL) | ||
| Lily Hagerty (5'8''-G-97) | William Jessup | |||
| Tyasia Willis (5'10''-F-97) | Bethel, TN | |||
| Heaven Holmes (5'6''-G-97) | CSUDH | Germany (ESL) | ||
| Bria Thames (6'0''-F-98) | St.Martin's | |||
| Jada Bacchus (5'8''-G-NULL) | Mount Olive | |||
| Kyra Fleharty (6'0''-F-97) | E.Nazarene | |||
| Gernijah Martin (6'0''-C/F-96) | Holy Names | |||
| Anna Ross (6'2''-PF-96) | Shepherd | |||
| Monica Hanna (6'2''-PF-96) | Whittier | |||
| Lillian Brown (5'8''-G-98) | NKU | |||
| Madisen Gaibler (5'8''-G/F-98) | UCCS | |||
| Alli McGrath (5'10''-F-97) | Pitt-Johnstown | |||
| Mia Savoy (5'10''-G/F-98) | Hood |


